神奈川県水産技術センター 海況図データベース 関東・東海海況速報/広域
紀伊水道、熊野灘、遠州灘、相模湾、伊豆諸島域、房総沖の広域海況、黒潮の速報図
2027年02月
| 2026/11/30 | 2026/12/01 | 2026/12/02 | 2026/12/03 | 2026/12/04 | 2026/12/05 | 2026/12/06 |
| 2026/12/07 | 2026/12/08 | 2026/12/09 | 2026/12/10 | 2026/12/11 | 2026/12/12 | 2026/12/13 |
| 2026/12/14 | 2026/12/15 | 2026/12/16 | 2026/12/17 | 2026/12/18 | 2026/12/19 | 2026/12/20 |
| 2026/12/21 | 2026/12/22 | 2026/12/23 | 2026/12/24 | 2026/12/25 | 2026/12/26 | 2026/12/27 |
| 2026/12/28 | 2026/12/29 | 2026/12/30 | 2026/12/31 | 2027/01/01 | 2027/01/02 | 2027/01/03 |
| 2027/01/04 | 2027/01/05 | 2027/01/06 | 2027/01/07 | 2027/01/08 | 2027/01/09 | 2027/01/10 |
| 2027/01/11 | 2027/01/12 | 2027/01/13 | 2027/01/14 | 2027/01/15 | 2027/01/16 | 2027/01/17 |
| 2027/01/18 | 2027/01/19 | 2027/01/20 | 2027/01/21 | 2027/01/22 | 2027/01/23 | 2027/01/24 |
| 2027/01/25 | 2027/01/26 | 2027/01/27 | 2027/01/28 | 2027/01/29 | 2027/01/30 | 2027/01/31 |
| 2027/02/01 | 2027/02/02 | 2027/02/03 | 2027/02/04 | 2027/02/05 | 2027/02/06 | 2027/02/07 |
| 2027/02/08 | 2027/02/09 | 2027/02/10 | 2027/02/11 | 2027/02/12 | 2027/02/13 | 2027/02/14 |
| 2027/02/15 | 2027/02/16 | 2027/02/17 | 2027/02/18 | 2027/02/19 | 2027/02/20 | 2027/02/21 |
| 2027/02/22 | 2027/02/23 | 2027/02/24 | 2027/02/25 | 2027/02/26 | 2027/02/27 | 2027/02/28 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026